Desa Sumbangrejo
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Desa Sumbangrejo RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang - Kodepos 59261
085200032703 - sumbangrejopamotan@gmail.com
http://sumbangrejo-rembang.desa.id/identitasdesa/
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMBANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAKALAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MBAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEKAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Sumbangrejo RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang |
Desa | : | Sumbangrejo |
Kecamatan | : | Pamotan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59261 |
Telepon | : | 085200032703 |
: | sumbangrejopamotan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |