Desa Sumbangrejo
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Desa Sumbangrejo RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang - Kodepos 59261
- sumbangrejopamotan@gmail.com
http://sumbangrejo-rembang.desa.id/identitasdesa/
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 1 KEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | DUSUN 2 SEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | DUSUN 3 MBAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Sumbangrejo RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang |
Desa | : | Sumbangrejo |
Kecamatan | : | Pamotan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59261 |
Telepon | : | |
: | sumbangrejopamotan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |